Possible Type II and IV Radio Bursts Observed by WIND/WAVES in 1995
| No. | Start Time | Stop Time | Freq Range (kHz) | Comments | Dyn. Spec. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19950126 | 0245 | 19950126 | 0515 | 150-120 | ||
| 2 | 19950228 | 0930 | 19950228 | 2030 | 800-300 | ||
| 3 | 19950304 | 0145 | 19950304 | 0715 | 80-60 | ||
| 4 | 19950313 | 1930 | 19950313 | 2315 | 110-70 | ||
| 5 | 19950401 | 0100 | 19950402 | 2000 | 150-50 | ||
| 6 | 19950926 | 1200 | 19950926 | 1630 | 130-100 | ||


