*                      WPS 7-DAY OPERATIONS SCHEDULE           VERSION 09 SCHE
*                            CHANGE LOG
*                   WEEK NO. 18 *** 02 May 97 - 04 May 97
*-------------------------------------------------------------------------------
*DAY START BOT EOT  END   FACILITY USER   ACTIVITY          PASS  CONFIG/ WRK
*                                                           NO.   SOE     CAT
*-------------------------------------------------------------------------------
*----------
*FRI 02 May
*----------
*----------
*SAT 03 May
*----------
*----------
*SUN 04 May
*----------
I124 2243 2303 2313 2315  DSS-76   SAM    RTD, 900K, 2W, N  6321  xxxxxx- xxx 

*                      WPS 7-DAY OPERATIONS SCHEDULE           VERSION 09 SCHE
*                            ACTIVITIES LISTING
*                   WEEK NO. 18 *** 02 May 97 - 04 May 97
*-------------------------------------------------------------------------------
*DAY START BOT EOT  END   FACILITY USER   ACTIVITY          PASS  CONFIG/ WRK
*                                                           NO.   SOE     CAT
*-------------------------------------------------------------------------------
*----------
*FRI 02 May
*----------
 121 2324 2354 0002 0017  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2742  xxxxxx- xxx 
 
 122 2353 0013 0025 0027  DSS-76   SAM    RTD, 900K, 2W, N  6277  xxxxxx- xxx 
 
 122 0252 0322 0352 0407  DSS-99   FAST   R, 1500K, 1W      2743  xxxxxx- xxx 
 
 122 0408 0438 0455 0510  DSS-76   FAST   RTD, 2250K, 2W    2744  xxxxxx- xxx 
 
 122 0621 0651 0710 0725  DSS-77   FAST   RTD, 2250K, 1W    2745  xxxxxx- xxx 
 
 122 0827 0857 0909 0924  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2746  xxxxxx- xxx 
 
 122 1001 1021 1031 1033  DSS-77   SAM    RTD, 900K, 2W, N  6283  xxxxxx- xxx 
 
 122 1041 1111 1124 1139  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2747  xxxxxx- xxx 
 
 122 1409 1439 1503 1518  DSS-74   FAST   RTD, 900K, 2W     2748  xxxxxx- xxx 
 
 122 1620 1640 1651 1653  DSS-29   SAM    RCTD, 900K, 2W    6287  xxxxxx- xxx 
 
 122 1622 1652 1722 1737  DSS-74   FAST   RCTD, 900K, 2W    2749  xxxxxx- xxx 
 
 122 1916 1946 1952 2007  DSS-76   FAST   RCTD, 2250K, 2W   2751  xxxxxx- xxx 
 
*----------
*SAT 03 May
*----------
 123 2348 0018 0027 0042  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2753  xxxxxx- xxx 
 
 123 0001 0021 0033 0035  DSS-76   SAM    RTD, 900K, 2W, N  6292  xxxxxx- xxx 
 
 123 0432 0502 0521 0536  DSS-77   FAST   RTD, 2250K, 2W    2755  xxxxxx- xxx 
 
 123 0647 0717 0733 0748  DSS-77   FAST   RTD, 2250K, 2W    2756  xxxxxx- xxx 
 
 123 0852 0922 0935 0950  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2757  xxxxxx- xxx 
 
 123 1010 1030 1040 1042  DSS-76   SAM    RTD, 900K, 2W, N  6298  xxxxxx- xxx 
 
 123 1106 1136 1148 1203  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2758  xxxxxx- xxx 
 
 123 1435 1505 1530 1545  DSS-74   FAST   RCTD, 900K, 2W    2759  xxxxxx- xxx 
 
 123 1451 1511 1523 1525  DSS-29   SAM    RCTD, 900K, 2W    6301  xxxxxx- xxx 
 
 123 1647 1717 1747 1802  DSS-74   FAST   RCTD, 900K, 2W    2760  xxxxxx- xxx 
 
 123 1904 1934 1958 2012  DSS-74   FAST   RCTD, 900K, 2W    2761  xxxxxx- xxx 
 
 123 2200 2230 2237 2252  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2763  xxxxxx- xxx 
 
*----------
*SUN 04 May
*----------
 124 0011 0031 0042 0044  DSS-77   SAM    RTD, 900K, 2W, N  6307  xxxxxx- xxx 
 
 124 0013 0043 0051 0106  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2764  xxxxxx- xxx 
 
 124 0456 0526 0548 0603  DSS-76   FAST   RTD, 2250K, 2W    2766  xxxxxx- xxx 
 
 124 0702 0732 0743 0758  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2767  xxxxxx- xxx 
 
 124 0916 0946 1000 1015  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2768  xxxxxx- xxx 
 
 124 1019 1039 1049 1051  DSS-77   SAM    RTD, 900K, 2W, N  6313  xxxxxx- xxx 
 
 124 1130 1200 1213 1228  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2769  xxxxxx- xxx 
 
 124 1500 1520 1532 1534  DSS-29   SAM    RCTD, 900K, 2W    6316  xxxxxx- xxx 
 
 124 1500 1530 1558 1613  DSS-74   FAST   RCTD, 900K, 2W    2770  xxxxxx- xxx 
 
 124 1712 1742 1812 1827  DSS-74   FAST   RCTD, 900K, 2W    2771  xxxxxx- xxx 
 
 124 2224 2254 2302 2317  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2774  xxxxxx- xxx 
 
 124 2243 2303 2313 2315  DSS-76   SAM    RTD, 900K, 2W, N  6321  xxxxxx- xxx 
 
