*                      WPS 7-DAY OPERATIONS SCHEDULE           VERSION 09 SCHE
*                            CHANGE LOG
*                   WEEK NO. 20 *** 14 May 97 - 18 May 97
*-------------------------------------------------------------------------------
*DAY START BOT EOT  END   FACILITY USER   ACTIVITY          PASS  CONFIG/ WRK
*                                                           NO.   SOE     CAT
*-------------------------------------------------------------------------------
*----------
*WED 14 May
*----------
*----------
*THU 15 May
*----------
I135 0132 0202 0232 0247  DSS-99   FAST   R, 2250K, 1W      2883  xxxxxx- xxx 
 
*----------
*FRI 16 May
*----------
I136 2343 0013 0043 0058  DSS-99   FAST   R, 2250K, 1W      2893  xxxxxx- xxx 
 
*                      WPS 7-DAY OPERATIONS SCHEDULE           VERSION 09 SCHE
*                            ACTIVITIES LISTING
*                   WEEK NO. 20 *** 14 May 97 - 18 May 97
*-------------------------------------------------------------------------------
*DAY START BOT EOT  END   FACILITY USER   ACTIVITY          PASS  CONFIG/ WRK
*                                                           NO.   SOE     CAT
*-------------------------------------------------------------------------------
*----------
*WED 14 May
*----------
 134 2351 0021 0030 0045  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2872  xxxxxx- xxx 
 
 134 0433 0503 0530 0545  DSS-76   FAST   RTD, 2250K, 2W    2874  xxxxxx- xxx 
 
 134 0650 0720 0732 0747  DSS-76   FAST   RTD, 2250K, 2W    2875  xxxxxx- xxx 
 
 134 0833 0853 0902 0904  DSS-76   SAM    RTD, 900K, 2W, N  6461  xxxxxx- xxx 
 
 134 1451 1511 1521 1523  DSS-29   SAM    RCTD, 900K, 2W,   6465  xxxxxx- xxx 
 
 134 1443 1513 1536 1551  DSS-74   FAST   RCTD, 900K, 2W    2878  xxxxxx- xxx 
 
 134 1656 1726 1751 1806  DSS-74   FAST   RCTD, 900K, 2W    2879  xxxxxx- xxx 
 
 134 2057 2117 2127 2129  DSS-76   SAM    RCTD, 900K, 2W,   6469  xxxxxx- xxx 
 
 134 2105 2135 2205 2220  DSS-99   FAST   R, 1500K, 1W      2881  xxxxxx- xxx 
 
 134 2201 2231 2240 2255  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2882  xxxxxx- xxx 
 
 134 2300 2300 2330 2330  DSS-29   FAST   PB, 122/0857Z     2746  xxxxxx- xxx 
 
 134 2330 2330 0000 0000  DSS-29   FAST   PB, 126/2343Z     2796  xxxxxx- xxx 
 
*----------
*THU 15 May
*----------
 135 0016 0046 0055 0110  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2883  xxxxxx- xxx 
 
 135 0310 0310 0322 0322  DSS-99   SAM    FTP TO WALLOPS       0  xxxxxx- xxx 
 
 135 0330 0350 0402 0404  DSS-29   SAM    RTD, 900K, 2W     6473  xxxxxx- xxx 
 
 135 0447 0447 0459 0459  DSS-99   SAM    FTP TO WALLOPS       0  xxxxxx- xxx 
 
 135 0449 0519 0530 0545  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2885  xxxxxx- xxx 
 
 135 0703 0733 0751 0806  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2886  xxxxxx- xxx 
 
 135 0917 0947 1006 1021  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2887  xxxxxx- xxx 
 
 135 1131 1201 1216 1231  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2888  xxxxxx- xxx 
 
 135 1500 1520 1530 1532  DSS-29   SAM    RCTD, 900K, 2W,   6480  xxxxxx- xxx 
 
 135 1508 1538 1602 1617  DSS-74   FAST   RCTD, 900K, 2W    2889  xxxxxx- xxx 
 
 135 1722 1752 1814 1829  DSS-74   FAST   RCTD, 900K, 2W    2890  xxxxxx- xxx 
 
 135 1914 1944 2014 2029  DSS-99   FAST   R, 1500K, 1W      2891  xxxxxx- xxx 
 
 135 2047 2047 2059 2059  DSS-99   SAM    FTP TO WALLOPS       0  xxxxxx- xxx 
 
 135 2105 2125 2136 2138  DSS-76   SAM    RCTD, 900K, 2W,   6484  xxxxxx- xxx 
 
 135 2226 2256 2305 2320  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2893  xxxxxx- xxx 
 
*----------
*FRI 16 May
*----------
 136 0041 0111 0120 0135  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2894  xxxxxx- xxx 
 
 136 0308 0338 0405 0420  DSS-76   FAST   RTD, 2250K, 2W    2895  xxxxxx- xxx 
 
 136 0514 0544 0557 0612  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2896  xxxxxx- xxx 
 
 136 0627 0627 0719 0719  DSS-98   FAST   PB, 135/1944Z     2891  xxxxxx- xxx 
 
 136 0727 0757 0816 0831  DSS-29   FAST   RCTD, 2250K, 2W   2897  xxxxxx- xxx 
 
 136 0850 0910 0920 0922  DSS-76   SAM    RTD, 900K, 2W, N  6491  xxxxxx- xxx 
 
 136 0941 1011 1031 1046  DSS-29   FAST   RCTD, 2250K, 2W   2898  xxxxxx- xxx 
 
 136 1156 1226 1239 1254  DSS-29   FAST   RCTD, 2250K, 2W   2899  xxxxxx- xxx 
 
 136 1331 1351 1402 1404  DSS-29   SAM    RCTD, 900K, 2W,   6494  xxxxxx- xxx 
 
 136 1531 1601 1626 1641  DSS-74   FAST   RCTD, 900K, 2W    2900  xxxxxx- xxx 
 
 136 2113 2133 2144 2146  DSS-76   SAM    RCTD, 900K, 2W,   6499  xxxxxx- xxx 
 
 136 2154 2224 2254 2309  DSS-99   FAST   R, 1500K, 1W      2903  xxxxxx- xxx 
 
 136 2250 2320 2330 2345  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2904  xxxxxx- xxx 
 
*----------
*SAT 17 May
*----------
 137 0106 0136 0145 0200  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2905  xxxxxx- xxx 
 
 137 0323 0353 0404 0419  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2906  xxxxxx- xxx 
 
 137 0538 0608 0624 0639  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2907  xxxxxx- xxx 
 
 137 0752 0822 0842 0857  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2908  xxxxxx- xxx 
 
 137 0859 0919 0929 0931  DSS-76   SAM    RTD, 900K, 2W, N  6506  xxxxxx- xxx 
 
 137 1340 1400 1411 1413  DSS-29   SAM    RCTD, 900K, 2W,   6509  xxxxxx- xxx 
 
 137 1344 1414 1433 1448  DSS-74   FAST   RCTD, 900K, 2W    2910  xxxxxx- xxx 
 
 137 1627 1657 1705 1720  DSS-76   FAST   RCTD, 2250K, 2W   2912  xxxxxx- xxx 
 
 137 2101 2131 2140 2155  DSS-29   FAST   RCTD, 2250K, 2W   2914  xxxxxx- xxx 
 
 137 2122 2142 2153 2155  DSS-76   SAM    RCTD, 900K, 2W,   6514  xxxxxx- xxx 
 
 137 2314 2344 2355 0010  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2915  xxxxxx- xxx 
 
*----------
*SUN 18 May
*----------
 138 0144 0214 0233 0248  DSS-76   FAST   RTD, 2250K, 2W    2916  xxxxxx- xxx 
 
 138 0348 0418 0429 0444  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2917  xxxxxx- xxx 
 
 138 0602 0632 0650 0705  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2918  xxxxxx- xxx 
 
 138 0816 0846 0907 0922  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2919  xxxxxx- xxx 
 
 138 0908 0928 0937 0939  DSS-76   SAM    RTD, 900K, 2W, N  6521  xxxxxx- xxx 
 
 138 1030 1100 1118 1133  DSS-29   FAST   RTD, 2250K, 2W    2920  xxxxxx- xxx 
 
 138 1349 1409 1420 1422  DSS-29   SAM    RCTD, 900K, 2W,   6524  xxxxxx- xxx 
 
 138 1409 1439 1459 1514  DSS-74   FAST   RCTD, 900K, 2W    2921  xxxxxx- xxx 
 
 138 1652 1722 1729 1744  DSS-76   FAST   RCTD, 2250K, 2W   2923  xxxxxx- xxx 
 
 138 2029 2059 2129 2144  DSS-99   FAST   R, 1500K, 1W      2924  xxxxxx- xxx 
 
 138 2131 2151 2202 2204  DSS-76   SAM    RCTD, 900K, 2W,   6529  xxxxxx- xxx 
 
