*                     WPS 7-DAY OPERATIONS SCHEDULE           VERSION 14 SCHE
*                            ACTIVITIES LISTING
*                   WEEK NO. 34 *** 23 Aug 96 - 25 Aug 96
*-------------------------------------------------------------------------------
*DAY START BOT EOT  END   FACILITY USER   ACTIVITY          PASS  CONFIG/ WRK
*                                                           NO.   SOE     CAT
*-------------------------------------------------------------------------------
*----------
*FRI 23 Aug
*----------
 236 0022 0107 0136 0146  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     18  xxxxxx- xxx 
 
 236 0159 0219 0230 0232  DSS-29   SAM    RCTD, 900K, 2W    2521  xxxxxx- xxx 
 
 236 0241 0326 0351 0401  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     19  xxxxxx- xxx 
 
 236 0503 0548 0607 0617  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     20  xxxxxx- xxx 
 
 236 0723 0808 0823 0833  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     21  xxxxxx- xxx 
 
 236 0931 1001 1012 1014  DSS-76   SAM    RCTD,900K,        2526  xxxxxx- xxx 
 
 236 0939 1024 1038 1048  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     22  xxxxxx- xxx 
 
 236 1154 1239 1251 1301  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     23  xxxxxx- xxx 
 
 236 1520 1520 1535 1535  DSS-46   FAST   RCTD, 900K, 2W      24  xxxxxx- xxx 
 
 236 1544 1629 1659 1709  DSS-76   FAST   RCTD, 1500K, 2W     24  xxxxxx- xxx 
 
 236 1746 1746 1753 1753  DSS-46   SAM    RCTD,900K,2W      2530  xxxxxx- xxx 
 
 236 1750 1835 1905 1915  DSS-76   FAST   RCTD, 1500K, 2W     25  xxxxxx- xxx 
 
 236 2024 2109 2134 2144  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     27  xxxxxx- xxx 
 
 236 2116 2146 2158 2200  DSS-76   SAM    RTD,900K, NF      2533  xxxxxx- xxx 
 
 236 2234 2319 2348 2358  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     28  xxxxxx- xxx 
 
*----------
*SAT 24 Aug
*----------
 237 0048 0133 0202 0212  DSS-29   FAST   RCTD, 900K, 2W      29  xxxxxx- xxx 
 
 237 0203 0228 0240 0242  DSS-29   SAM    RCTD,900K         2536  xxxxxx- xxx 
 
 237 0309 0354 0416 0426  DSS-29   FAST   RCTD, 900K, 2W      30  xxxxxx- xxx 
 
 237 0531 0616 0633 0643  DSS-29   FAST   RCTD, 900K, 2W      31  xxxxxx- xxx 
 
 237 0749 0834 0849 0859  DSS-29   FAST   RCTD, 900K, 2W      32  xxxxxx- xxx 
 
 237 0940 1010 1021 1023  DSS-76   SAM    RCTD,900K,        2541  xxxxxx- xxx 
 
 237 1005 1050 1104 1114  DSS-29   FAST   RCTD, 900K, 2W      33  xxxxxx- xxx 
 
 237 1220 1305 1315 1325  DSS-29   FAST   RCTD, 4K, 2W        34  xxxxxx- xxx 
 
 237 1606 1651 1721 1731  DSS-76   FAST   RCTD, 1500K, 2W     35  xxxxxx- xxx 
 
 237 1816 1901 1931 1941  DSS-76   FAST   RCTD, 1500K, 2W     36  xxxxxx- xxx 
 
 237 1949 2019 2028 2030  DSS-76   SAM    RTD,900K, NF      2547  xxxxxx- xxx 
 
 237 2049 2134 2159 2209  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     38  xxxxxx- xxx 
 
 237 2259 2344 0013 0023  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     39  xxxxxx- xxx 
 
*----------
*SUN 25 Aug
*----------
 238 0116 0201 0227 0237  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     40  xxxxxx- xxx 
 
 238 0337 0422 0442 0452  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     41  xxxxxx- xxx 
 
 238 0558 0643 0658 0708  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     42  xxxxxx- xxx 
 
 238 0816 0901 0915 0925  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     43  xxxxxx- xxx 
 
 238 0949 1019 1030 1032  DSS-76   SAM    RCTD,900K,        2556  xxxxxx- xxx 
 
 238 1031 1116 1129 1139  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     44  xxxxxx- xxx 
 
 238 1420 1505 1535 1545  DSS-66   FAST   RCTD, 900K, 2W      45  xxxxxx- xxx 
 
 238 1631 1716 1746 1756  DSS-76   FAST   RCTD, 1500K, 2W     46  xxxxxx- xxx 
 
 238 1843 1928 1958 2008  DSS-76   FAST   RCTD, 1500K, 2W     47  xxxxxx- xxx 
 
 238 1957 2027 2038 2040  DSS-76   SAM    RTD,900K, NF      2562  xxxxxx- xxx 
 
 238 2114 2159 2224 2234  DSS-29   FAST   RCTD, 1500K, 2W     49  xxxxxx- xxx 
 
