'*',    89,     1,    41,    43,     3,     3,    87,     0
'SPENVIS 4.6.7.2923           - 14-Oct-2014 00:32:32'
'PRJ_DEF', -1,'GRX'
'PRJ_HDR', -1,'GRX'
'MOD_ABB', -1,'GCR'
'MIS_PLA',  1,    3,' '
'MIS_NTR',  1,    1,' '
'MIS_STA',  1,  25567.00000000,' '
'MIS_END',  1,  26297.00000000,' '
'MIS_DUR',  1, 7.300000E+02,'days'
'ORB_HDR', -1,' '
'ORB_TYP', -1,'GEN'
'ORB_MJD',  1,  25567.00000000,' '
'ORB_YEA',  1, 2020,' '
'ORB_MON',  1,  1,' '
'ORB_DAY',  1,  1,' '
'ORB_HOU',  1,  0,' '
'ORB_MIN',  1,  0,' '
'ORB_SEC',  1,  0.0,' '
'ORB_APO',  1, 5.750000E+02,'km'
'ORB_PER',  1, 5.750000E+02,'km'
'ORB_INC',  1,     6.00,'deg'
'ORB_RAA',  1,     0.00,'deg'
'ORB_ARG',  1,     0.00,'deg'
'ORB_TRA',  1,     0.00,'deg'
'ORB_PRD',  1, 1.600329E+00,'hrs'
'ORB_DUR',  1, 3.000000E+01,'days'
'ORB_TSE',  1,  26297.00000000,' '
'ORB_AXM',  1,  2,' '
'ORB_MJR', -1,'1 Jan 1950, 00:00 UT'
'ORB_GDR', -1,'Astron. J. 66, 15, 1961'
'GCR_IEL',  1,  1,' '
'GCR_JEL',  1,  1,' '
'GCR_MOD', -1,'ISO 15390'
'GCR_IWI',  1,  30,' '
'GCR_IAC',  1,  0,' '
'GCR_IGC',  1,  1,' '
'GCR_IGV',  1,  1,' '
'GCR_IST',  1,  0,' '
'GCR_OMN',  1,  0,' '
'GCR_ABS', -1,'Energy'
'PLT_HDR', -1,'ion spectrum (GCR)'
'SPECIES',  -1,'H '
'PS Annotation',  8,  2
'Mission start: 01/01/2020 00:00:00'
 0.05, 0.00, 0.00
'Mission end: 31/12/2021 00:00:00'
 0.95, 0.00, 1.00
'Nr. of segments:   1'
 0.05, 1.50, 0.00
'Duration: 730.00 days'
 0.95, 0.00, 1.00
'PS Annotation', 24,  1
'Segment  1:'
 0.05, 2.00, 0.00
'Apogee: 575.0 km'
 0.05, 1.50, 0.00
'Perigee: 575.0 km'
 0.50, 0.00, 0.50
'Inclination: 6.0 deg'
 0.95, 0.00, 1.00
'R.A. Asc. Node: 0.0 deg'
 0.05, 1.50, 0.00
'Arg. Per.: 0.0 deg'
 0.50, 0.00, 0.50
'True Anomaly: 0.0 deg'
 0.95, 0.00, 1.00
'Period: 1.60 hrs'
 0.05, 1.50, 0.00
'Duration: 30.00 days'
 0.50, 0.00, 0.50
'449.91 Orbits'
 0.95, 0.00, 1.00
'Orbit start: 01/01/2020 00:00:00'
 0.05, 1.50, 0.00
'Orbit end: 31/01/2020 00:00:00'
 0.95, 0.00, 1.00
'PS Annotation',  8,  0
'GCR model: ISO 15390'
 0.05, 1.50, 0.00
'Ion range: H  - H                     Interplanetary weather index: M =  30'
 0.05, 1.50, 0.00
'no propagation of flux'
 0.05, 1.50, 0.00
'Magnetic shielding on'
 0.05, 1.50, 0.00
'Energy','MeV/n', 1,'Energy'
'IFlux','m!u-2!n sr!u-1!n s!u-1!n',  1,'Integral Flux of ','SPECIES'
'DFlux','m!u-2!n sr!u-1!n s!u-1!n (MeV/n)!u-1!n',  1,'Differential Flux of ','SPECIES'
  1.0000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.1000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.2000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.4000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.6000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.8000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.0000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.2000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.5000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.8000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  3.2000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  3.5000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  4.0000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  4.5000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  5.0000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  5.5000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  6.3000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  7.1000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  8.0000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  9.0000E+00,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.0000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.1000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.2000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.4000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.6000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.8000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.0000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.2000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.5000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.8000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  3.2000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  3.5000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  4.0000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  4.5000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  5.0000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  5.5000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  6.3000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  7.1000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  8.0000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  9.0000E+01,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.0000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.1000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.2000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.4000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.6000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.8000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.0000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.2000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.5000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.8000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  3.2000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  3.5000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  4.0000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  4.5000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  5.0000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  5.5000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  6.3000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  7.1000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  8.0000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  9.0000E+02,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.0000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.1000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.2000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.4000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.6000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  1.8000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.0000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.2000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.5000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  2.8000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  3.2000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  3.5000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  4.0000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  4.5000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  5.0000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  5.5000E+03,  6.3810E+01,  0.0000E+00
  6.3000E+03,  6.3620E+01,  4.7642E-04
  7.1000E+03,  6.2465E+01,  2.4100E-03
  8.0000E+03,  5.9408E+01,  4.3831E-03
  9.0000E+03,  5.4254E+01,  5.9255E-03
  1.0000E+04,  4.8108E+01,  6.3664E-03
  1.1000E+04,  4.1846E+01,  6.1573E-03
  1.2000E+04,  3.5895E+01,  5.7462E-03
  1.4000E+04,  2.5400E+01,  4.7480E-03
  1.6000E+04,  1.6819E+01,  3.8331E-03
  1.8000E+04,  9.9103E+00,  3.0757E-03
  2.0000E+04,  4.3570E+00,  2.4776E-03
'End of File'
