'*',    89,     1,    41,    43,     3,     3,    87,     0
'SPENVIS 4.6.7.2923           - 14-Oct-2014 18:43:22'
'PRJ_DEF', -1,'GRX'
'PRJ_HDR', -1,'GRX'
'MOD_ABB', -1,'GCR'
'MIS_PLA',  1,    3,' '
'MIS_NTR',  1,    1,' '
'MIS_STA',  1,  25567.00000000,' '
'MIS_END',  1,  26297.00000000,' '
'MIS_DUR',  1, 7.300000E+02,'days'
'ORB_HDR', -1,' '
'ORB_TYP', -1,'GEN'
'ORB_MJD',  1,  25567.00000000,' '
'ORB_YEA',  1, 2020,' '
'ORB_MON',  1,  1,' '
'ORB_DAY',  1,  1,' '
'ORB_HOU',  1,  0,' '
'ORB_MIN',  1,  0,' '
'ORB_SEC',  1,  0.0,' '
'ORB_APO',  1, 5.750000E+02,'km'
'ORB_PER',  1, 5.750000E+02,'km'
'ORB_INC',  1,     6.00,'deg'
'ORB_RAA',  1,     0.00,'deg'
'ORB_ARG',  1,     0.00,'deg'
'ORB_TRA',  1,     0.00,'deg'
'ORB_PRD',  1, 1.600329E+00,'hrs'
'ORB_DUR',  1, 3.000000E+01,'days'
'ORB_TSE',  1,  26297.00000000,' '
'ORB_AXM',  1,  2,' '
'ORB_MJR', -1,'1 Jan 1950, 00:00 UT'
'ORB_GDR', -1,'Astron. J. 66, 15, 1961'
'GCR_IEL',  1,  2,' '
'GCR_JEL',  1,  2,' '
'GCR_MOD', -1,'ISO 15390'
'GCR_IWI',  1,  30,' '
'GCR_IAC',  1,  0,' '
'GCR_IGC',  1,  1,' '
'GCR_IGV',  1,  1,' '
'GCR_IST',  1,  0,' '
'GCR_OMN',  1,  0,' '
'GCR_ABS', -1,'Energy'
'PLT_HDR', -1,'ion spectrum (GCR)'
'SPECIES',  -1,'He'
'PS Annotation',  8,  2
'Mission start: 01/01/2020 00:00:00'
 0.05, 0.00, 0.00
'Mission end: 31/12/2021 00:00:00'
 0.95, 0.00, 1.00
'Nr. of segments:   1'
 0.05, 1.50, 0.00
'Duration: 730.00 days'
 0.95, 0.00, 1.00
'PS Annotation', 24,  1
'Segment  1:'
 0.05, 2.00, 0.00
'Apogee: 575.0 km'
 0.05, 1.50, 0.00
'Perigee: 575.0 km'
 0.50, 0.00, 0.50
'Inclination: 6.0 deg'
 0.95, 0.00, 1.00
'R.A. Asc. Node: 0.0 deg'
 0.05, 1.50, 0.00
'Arg. Per.: 0.0 deg'
 0.50, 0.00, 0.50
'True Anomaly: 0.0 deg'
 0.95, 0.00, 1.00
'Period: 1.60 hrs'
 0.05, 1.50, 0.00
'Duration: 30.00 days'
 0.50, 0.00, 0.50
'449.91 Orbits'
 0.95, 0.00, 1.00
'Orbit start: 01/01/2020 00:00:00'
 0.05, 1.50, 0.00
'Orbit end: 31/01/2020 00:00:00'
 0.95, 0.00, 1.00
'PS Annotation',  8,  0
'GCR model: ISO 15390'
 0.05, 1.50, 0.00
'Ion range: He - He                    Interplanetary weather index: M =  30'
 0.05, 1.50, 0.00
'no propagation of flux'
 0.05, 1.50, 0.00
'Magnetic shielding on'
 0.05, 1.50, 0.00
'Energy','MeV/n', 1,'Energy'
'IFlux','m!u-2!n sr!u-1!n s!u-1!n',  1,'Integral Flux of ','SPECIES'
'DFlux','m!u-2!n sr!u-1!n s!u-1!n (MeV/n)!u-1!n',  1,'Differential Flux of ','SPECIES'
  1.0000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.1000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.2000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.4000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.6000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.8000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.0000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.2000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.5000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.8000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  3.2000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  3.5000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  4.0000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  4.5000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  5.0000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  5.5000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  6.3000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  7.1000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  8.0000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  9.0000E+00,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.0000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.1000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.2000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.4000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.6000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.8000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.0000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.2000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.5000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.8000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  3.2000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  3.5000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  4.0000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  4.5000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  5.0000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  5.5000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  6.3000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  7.1000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  8.0000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  9.0000E+01,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.0000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.1000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.2000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.4000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.6000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.8000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.0000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.2000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.5000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.8000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  3.2000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  3.5000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  4.0000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  4.5000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  5.0000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  5.5000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  6.3000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  7.1000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  8.0000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  9.0000E+02,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.0000E+03,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.1000E+03,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.2000E+03,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.4000E+03,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.6000E+03,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  1.8000E+03,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.0000E+03,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.2000E+03,  1.5060E+01,  0.0000E+00
  2.5000E+03,  1.5060E+01,  3.0963E-09
  2.8000E+03,  1.5028E+01,  2.0990E-04
  3.2000E+03,  1.4801E+01,  9.2622E-04
  3.5000E+03,  1.4449E+01,  1.4180E-03
  4.0000E+03,  1.3581E+01,  2.0528E-03
  4.5000E+03,  1.2494E+01,  2.2979E-03
  5.0000E+03,  1.1356E+01,  2.2513E-03
  5.5000E+03,  1.0266E+01,  2.1113E-03
  6.3000E+03,  8.6915E+00,  1.8244E-03
  7.1000E+03,  7.3462E+00,  1.5389E-03
  8.0000E+03,  6.0849E+00,  1.2639E-03
  9.0000E+03,  4.9471E+00,  1.0116E-03
  1.0000E+04,  4.0329E+00,  8.1690E-04
  1.1000E+04,  3.2919E+00,  6.6503E-04
  1.2000E+04,  2.6861E+00,  5.4662E-04
  1.4000E+04,  1.7593E+00,  3.8012E-04
  1.6000E+04,  1.1049E+00,  2.7432E-04
  1.8000E+04,  6.2606E-01,  2.0454E-04
  2.0000E+04,  2.6500E-01,  1.5651E-04
'End of File'
